원래 장소:
Shenzhen.China
브랜드 이름:
Inrover
인증:
ISO9001
문의하기
2-4 플루트 CNC 기계 알루미늄 및 강철을 위한 전체 치아 스레딩 끝 밀
크기 | 피치 (P) | 플루트 디아 (D1) | 플루트 길이 ((L1) | 산크 (D) | 전체 길이 ((L) | 플루트 (F) |
M3 | 0.5 | 2.4 | 6.0 | 4.0 | 50 | 4 |
M4 | 0.7 | 3.415 | 8.0 | 4.0 | 50 | 4 |
M5 | 0.5 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
M5 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 3 |
M5 | 0.8 | 4.0 | 10 | 4.0 | 50 | 4 |
M6 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6.0 | 60 | 3 |
M6 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6.0 | 60 | 4 |
M8 | 0.5 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
M8 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
M8 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 3 |
M8 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6.0 | 60 | 4 |
M10 | 1.0 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
M10 | 1.25 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 20 | 8.0 | 60 | 4 |
M12 | 0.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M12 | 0.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M12 | 1.0 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M12 | 1.25 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M12 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M12 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 |
M14 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
M14 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
M14 | 2.0 | 11.6 | 28 | 12 | 75 | 4 |
M16 | 1.5 | 14 | 32 | 14 | 100 | 4 |
M16 | 2.0 | 13 | 32 | 14 | 100 | 4 |
M18 | 2.5 | 14.8 | 38 | 16 | 100 | 4 |
M20 | 1.5 | 16 | 38 | 16 | 100 | 4 |
M20 | 2.5 | 16 | 42 | 16 | 100 | 4 |
M24 | 3.0 | 16 | 42 | 16 | 100 | 4 |
속성 | 매개 변수 |
---|---|
스레딩 프레싱 커터 | 3개의 이빨 가재 |
턱 지름 | 4~16mm |
코팅 | 나노 코팅 |
플루트 수 | 2~4 |
플루트 지름 | 2.4~16mm |
각 | 60° |
전체 길이가 | 50~100mm |
소재 | 고체 탄화물 |
스레딩 엔드 밀은 제품에 대한 기술 지원 및 서비스를 제공합니다. 우리의 기술 지원 팀은 제품에 대한 모든 질문이나 우려에 도움을 줄 수 있습니다.우리는 또한 다양한 서비스를 제공합니다.설치, 유지보수, 문제 해결, 수리 등
우리의 기술 지원 팀은 스레딩 엔드 밀 제품의 모든 측면에 대한 지식과 경험을 가지고 있습니다. 그들은 당신에게 필요한 정보와 지원을 제공할 수 있습니다.저희 팀은 여러분의 모든 질문에 답하고 여러분이 겪을 수 있는 모든 문제에 대한 해결책을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다..
또한 설치, 유지보수, 문제 해결, 수리 등 다양한 서비스를 제공합니다.우리의 팀은 스레딩 엔드 밀 제품의 모든 측면에 경험이 있으며 필요한 도움을 제공할 수 있습니다어떤 질문이 있거나 도움이 필요한 경우, 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요