원래 장소:
Shenzhen.China
브랜드 이름:
Inrover
인증:
ISO9001
문의하기
DLC 코팅 고형 탄화물 단일 치아 60 ° 스레딩 끝 밀리 알루미늄
DLC 코팅 단일 치아 가닥 밀링 도구
피치 | 플루트 디아 (D1) | 구제 Dia ((d2) | 리리프 길이 ((L1) | 산크 (D) | 전체 길이 ((L) | 플루트 (F) |
0.25 | 0.72 | 0.43 | 2.5 | 4.0 | 50 | 2 |
0.25 | 0.9 | 0.63 | 3.2 | 4.0 | 50 | 2 |
0.3 | 1.05 | 0.6 | 3.5 | 4.0 | 50 | 3 |
0.35 | 1.2 | 0.75 | 4.0 | 4.0 | 50 | 3 |
00.4-0.5 | 1.55 | 0.9 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
0.45-06 | 1.96 | 1.1 | 6.5 | 4.0 | 50 | 4 |
00.5-0.7 | 2.35 | 1.4 | 8.0 | 4.0 | 50 | 4 |
00.5-10 | 3.15 | 2.0 | 10 | 4.0 | 50 | 4 |
00.5-10 | 3.9 | 2.5 | 12 | 4.0 | 50 | 4 |
00.5-15 | 4.8 | 2.9 | 15 | 6.0 | 50 | 4 |
00.5-15 | 6.0 | 4.0 | 20 | 6.0 | 50 | 4 |
0.8-20 | 7.7 | 4.8 | 25 | 8.0 | 60 | 4 |
10.0-25 | 9.6 | 6.0 | 30 | 10 | 75 | 4 |
10.0-3.0 | 10 | 6.0 | 36 | 10 | 75 | 4 |
1.25-3.5 | 12 | 7.3 | 38 | 12 | 75 | 4 |
1.5-3.5 | 14 | 9.0 | 48 | 14 | 100 | 4 |
20.0-4.0 | 16 | 10 | 50 | 16 | 100 | 4 |
속성 | 매개 변수 |
---|---|
스레딩 프레싱 커터 | 3개의 이빨 가재 |
턱 지름 | 4~16mm |
코팅 | DLC |
플루트 수 | 2~4 |
플루트 지름 | 0.55~16mm |
각 | 60° |
전체 길이가 | 50~100mm |
소재 | 고체 탄화물 |
스레딩 엔드 밀은 제품에 대한 기술 지원 및 서비스를 제공합니다. 우리의 기술 지원 팀은 제품에 대한 모든 질문이나 우려에 도움을 줄 수 있습니다.우리는 또한 다양한 서비스를 제공합니다.설치, 유지보수, 문제 해결, 수리 등
우리의 기술 지원 팀은 스레딩 엔드 밀 제품의 모든 측면에 대한 지식과 경험을 가지고 있습니다. 그들은 당신에게 필요한 정보와 지원을 제공할 수 있습니다.저희 팀은 여러분의 모든 질문에 답하고 여러분이 겪을 수 있는 모든 문제에 대한 해결책을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다..
또한 설치, 유지보수, 문제 해결, 수리 등 다양한 서비스를 제공합니다.우리의 팀은 스레딩 엔드 밀 제품의 모든 측면에 경험이 있으며 필요한 도움을 제공할 수 있습니다어떤 질문이 있거나 도움이 필요한 경우, 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요